Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
4 41043 07/08/2025 ANSELMO BRANCO DOS SANTOS 89203640100 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
286 41045 07/08/2025 V. APARECIDO DA SILVA 1.167,55 0,00 1.167,55 0,00
146 41047 07/08/2025 JOSE CARLOS MALTA GARCIA 1.012,50 0,00 1.012,50 0,00
1047 41052 07/08/2025 30.586.720 VIVIANE RIBEIRO DE CAMARGO 5.354,00 0,00 5.354,00 0,00
2218 41053 07/08/2025 SALOMAO BARATTO LTDA 392,00 0,00 392,00 0,00
289 41054 07/08/2025 V. APARECIDO DA SILVA 4.374,80 0,00 4.374,80 0,00
8524592792 41055 07/08/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, C 894,39 0,00 894,39 0,00
409 41056 07/08/2025 AUTO CENTER E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA 2.680,00 0,00 2.680,00 0,00
10175 41057 07/08/2025 W A AUTO PECAS EIRELI 4.055,00 0,00 4.055,00 0,00
27424 41061 07/08/2025 THERMAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 3.671,47 0,00 3.671,47 0,00
Carregando...