Descrição Data Valor Conta Status
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 09/05/2025 151.691,09 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 10/02/2025 145.866,50 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 10/03/2025 145.866,50 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 10/07/2025 151.161,09 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 11/06/2025 151.691,09 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 15/04/2025 151.692,87 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 16/07/2025 20.000,00 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 20/01/2025 145.866,50 Ag 931-0 C/C 4008-8 Ativo
Carregando...