Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
44441 02/03/2026 HAILTON CHEGUEZO MORI 21.708,64 0,00 21.708,64 21.708,64 0,00
44662 02/03/2026 WISEWAY SOLUCOES EM PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA 9.950,00 0,00 0,00 0,00 9.950,00
44544 02/03/2026 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
44664 02/03/2026 BRENO WASHINGTON SMARCI FERRAZ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
44666 02/03/2026 TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
44497 03/03/2026 VANESSA MATOS GARCIA 00801058155 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00
44500 03/03/2026 JULIANO MORAIS DOS REIS 64001563134 3.870,00 0,00 3.870,00 3.870,00 0,00
44499 03/03/2026 VANESSA MATOS GARCIA 00801058155 1.062,00 0,00 1.062,00 1.062,00 0,00
44656 03/03/2026 MADEIREIRA 2 M LTDA 2.426,20 0,00 2.426,20 0,00 2.426,20
44543 04/03/2026 W F DE SOUZA PNEUS 1.960,00 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00
Carregando...