Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
40499 01/07/2025 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00
40706 01/07/2025 CAMISARIA HARTTS LTDA 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00
40514 02/07/2025 ADELINO BERTOLO 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
40639 02/07/2025 VERONICE RODRIGUES DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
40640 02/07/2025 MARCOS ANTONIO TEIXEIRA BARBOSA 767,63 0,00 767,63 767,63 0,00
40642 02/07/2025 ES OFICINA MECANICA E TRANSPORTES LTDA 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
40498 03/07/2025 GOLFAO ZRT PRODUCOES LTDA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
40641 03/07/2025 VERONICE RODRIGUES DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
40713 07/07/2025 VANESSA MATOS GARCIA 00801058155 475,00 0,00 475,00 475,00 0,00
40714 07/07/2025 VANESSA MATOS GARCIA 00801058155 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00
Carregando...