Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/04/2026 3.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 01/04/2026 2.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 08/04/2026 5.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 09/04/2026 2.000,00 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 09/04/2026 4.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 09/04/2026 1.500,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 09/04/2026 3.000,00 0,00
012.1.00.000 DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL Débito 10/04/2026 167.759,62 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 10/04/2026 42.000,00 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 10/04/2026 65.000,00 0,00
Carregando...