Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 04/12/2025 10.000,00 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 04/12/2025 115.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 05/12/2025 20.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 05/12/2025 20.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 08/12/2025 150.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 10/12/2025 30.000,00 0,00
012.1.00.000 DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL Débito 10/12/2025 154.341,09 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 10/12/2025 80.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 10/12/2025 70.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 18/12/2025 220.000,00 0,00
Carregando...