Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 01/09/2025 20.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 05/09/2025 10.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 05/09/2025 70.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 08/09/2025 30.000,00 0,00
012.1.00.000 DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL Débito 10/09/2025 151.161,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 11/09/2025 60.000,00 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 11/09/2025 60.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 11/09/2025 15.000,00 0,00
Carregando...