Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 10/02/2026 30.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 10/02/2026 30.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 10/02/2026 70.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 10/02/2026 40.000,00 0,00
012.1.00.000 DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL Débito 10/02/2026 185.284,15 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 11/02/2026 20.000,00 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 12/02/2026 10.000,00 0,00
Carregando...