Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 03/10/2025 60.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 03/10/2025 10.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 03/10/2025 10.000,00 0,00
012.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 06/10/2025 15.000,00 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 06/10/2025 20.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 06/10/2025 45.000,00 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 09/10/2025 10.000,00 0,00
012.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 09/10/2025 40.000,00 0,00
012.1.00.000 DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL Débito 10/10/2025 151.161,09 0,00
012.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 10/10/2025 60.000,00 0,00
Carregando...