Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
17095 40295 18/06/2025 EDITORA DIARIO DO ESTADO LTDA 708,12 0,00 708,12 0,00
46075 40296 18/06/2025 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 9.937,76 0,00 9.937,76 0,00
71 40297 18/06/2025 ELOISA BORGES DE OLIVEIRA 96911360153 1.753,00 0,00 1.753,00 0,00
1024 40316 18/06/2025 30.586.720 VIVIANE RIBEIRO DE CAMARGO 250,00 0,00 250,00 250,00
1025 40317 18/06/2025 30.586.720 VIVIANE RIBEIRO DE CAMARGO 290,00 0,00 290,00 290,00
856 40318 18/06/2025 MADEIREIRA 2 M LTDA 2.772,00 0,00 2.772,00 0,00
74 40319 18/06/2025 FABRICA DE BLOCOS PAI E FILHO LTDA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
266 40329 23/06/2025 LUIZ CARLOS FERREIRA 03043813901 970,00 0,00 970,00 970,00
3 40330 23/06/2025 60.707.504 AMANDA TAMARA MARTINS DA SILVA 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00
2 40331 23/06/2025 60.707.504 AMANDA TAMARA MARTINS DA SILVA 2.790,00 0,00 2.790,00 0,00
Carregando...